La dolcezza concentrata del sole in chicchi morbidi, un’energia naturale per ogni momento della giornata.
Buono perché
- Biologico
- Fonte naturale di fibre e ferro
- Senza glutine
L’Uvetta Sultanina Biologica di Probios è un alimento versatile e naturale, ideale per chi cerca uno snack sano e un ingrediente ricco di gusto.
Unisci l’uvetta a yogurt, cereali, muesli o porridge per una colazione completa e dolce.
Portala con te anche durante escursioni o attività sportiva, è un concentrato di zuccheri naturali e minerali.
Consigli d’utilizzo
Ingrediente per ricette: lasciala ammorbidire in acqua o rum per circa 15-30 minuti prima di aggiungerla a impasti di torte, biscotti, pane dolce o lievitati.
Nei piatti salati: ottima anche in abbinamento a formaggi stagionati, insalate di riso o couscous, per un tocco agrodolce.
| Marca | Probios
Probios s.r.l Società Benefit Via degli Olmi 13-15 50041 Calenzano Firenze ITALIA +39 055886931 |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere frutta a guscio, semi di sesamo, soia |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore |
| Provenienza | Agricoltura non UE; Origine: Uzbekistan |
| Confezione | 250 gr |
| Codice produttore | FRSUV0025 |
| EAN | 8018699018048 |
| Caratteristiche |
Prodotto BiologicoFonte di FibreSenza GlutineSenza OGMCon Olio di Semi di Girasole
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Uvetta bio |
| MCR-NR | 86579 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1333 kJ / 315 kcal |
| Grassi | 0,6 g |
| di cui Saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 72 g |
| di cui Zuccheri | 72 g |
| Fibre | 6,8 g |
| Proteine | 1,9 g |
| Sale | 0,10 g |
| Ferro | 3,3 mg |





















Reviews
There are no reviews yet.