La polvere di proteine di Riso di Cibo Crudo è perfetta per frullati proteici o aggiunta a preparazioni dolci e salate.
Buono perché
- Biologico e Vegan
- Crudo
- 80% di proteine
- Senza glutine
- Hanno un indice di digeribilità pari a 0.90
- Hanno un valore biologico elevato
Le proteine del riso hanno una digeribilità e un valore biologico più alto di gran parte delle proteine vegetali. Hanno un sapore delicato e possono essere utilizzate sia in frullati proteici, che in ricette dolci o salate.
Le proteine del riso vengono estratte dal chicco in modo naturale, senza agenti chimici. E’ stato brevettato un processo che utilizza un enzima particolare per estrarre le proteine dal chicco di riso, rimanendo così a lavorare a basse temperature, sotto il 42°. In questo modo si ottiene un prodotto crudo ed altamente concentrato.
Modo d’uso
Le proteine di riso possono essere aggiunte a frullati o smoothies oppure nella preparazione di polpette vegetali.
| Marca | Cibo Crudo |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Confezionato in uno stabilimento in cui si utilizzano arachidi, mandorle, nocciole, noci, noci Pecan, noci di macadamia, noci del brasile, anacardi, pinoli, sedano, senape, sesamo, soia. |
| Validità post apertura | 9 mesi |
| Conservazione | da +12 a +18 gradi |
| Provenienza | Agricoltura non UE |
| Confezione | 500 g |
| Codice produttore | PRORISPOLM |
| EAN | 8051411359647 |
| Caratteristiche |
Prodotto BiologicoProdotto VeganoAlimenti per Crudisti – Raw FoodFonte di ProteineProdotto Equo-SolidaleSenza Olio di PalmaSenza OGM
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Proteine in polvere bio |
| MCR-NR | 398000 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1707 kJ / 404 kcal |
| Grassi | 2 g |
| di cui Saturi | 1 g |
| Carboidrati | 0,5 g |
| di cui Zuccheri | 1,25 g |
| Fibre | 3 g |
| Proteine | 86 g |
| Sale | 0,24 g |




















Reviews
There are no reviews yet.