Leggerissime, croccanti e gustose, adatte in ogni momento della giornata!
Buono perché
- Con olio extravergine d’oliva
- Fonte di fibre
- Senza lievito
- Senza uova
- Senza latte e derivati
Una ricetta semplice, con pochi ingredienti ma tanto gusto. Realizzate con farina di farro, olio extravergine d’oliva e sale. Per chi desidera un prodotto leggero, croccante e gustoso.
Adatto in ogni momento della giornata.
Ottenute con una sfogliatura che accoppia veli di pasta sottilissimi che le rendono leggere e croccanti come nessun altro snack.
Un’alternativa realizzata dalla fusione di leggerezza e gusto per chi presenta un’intolleranza ai lieviti.
Ottima anche per chi desidera variare la propria alimentazione, rinunciando a quel possibile senso di gonfiore post-prandiale dovuto ai gas sviluppatisi con i processi fermentativi della lievitazione.
| Marca | Sottolestelle |
| Linea | Senza Lieviti |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, semi di sesamo, senape e soia. |
| Confezione | 200 g |
| Codice produttore | ST05069 |
| EAN | 8032454050692 |
| Caratteristiche |
Prodotto in ItaliaProdotto BiologicoProdotto VeganoFonte di FibreSenza UovaSenza LievitoSenza Latte e LatticiniSenza OGMA base di FarroCon Olio Extravergine d’Oliva
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Crackers bio#Crackers bio |
| MCR-NR | 77639 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1828 kJ / 434 kcal |
| Grassi | 9 g |
| di cui Saturi | 1,4 g |
| Carboidrati | 70 g |
| di cui Zuccheri | 2,8 g |
| Fibre | 6,3 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale | 2,1 g |























Reviews
There are no reviews yet.