Naturale, nutriente, delizioso!Bar Avena Protein Mandorle con Cocco e Cioccolato: Energia e piacere in ogni boccone!
Buono perché
- 100% biologici e naturalmente senza glutine
- Senza zuccheri aggiunti : dolcificati solo con sciroppo di riso e agave
- Contiene proteine vegetali da mandorle e piselli
- Contiene di fibre, ferro e magnesio
- Ideali come spuntino, dopo l’allenamento o come colazione da asporto
Cerchi uno spuntino sano e ricco di proteine senza rinunciare al gusto? La barretta proteica biologica Uberbar Avena unisce tenere mandorle italiane, croccanti scaglie di cocco e pregiato cioccolato fondente, perfetta per una carica naturale tra un pasto e l’altro.
Prova Über Bar: la tua carica di energia sana, sempre e ovunque!
| Marca | Ambrosiae |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di anacardi, nocciole, noci, noci del Brasile, arachidi, pistacchi, sesamo, noci pecan, noci del Queensland e occasionalmente frammenti di guscio. |
| Provenienza | Agricoltura UE/ non UE |
| Confezione | 35 g |
| Codice produttore | 0012277 |
| EAN | 8052204790852 |
| Caratteristiche |
Prodotto BiologicoAlimenti per Crudisti – Raw FoodFonte di ProteineSenza GlutineSenza OGMA base di Avena
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Barrette proteiche bio#Barrette raw bio#Barrette con cioccolato bio#Barrette con cocco bio |
| MCR-NR | 690040 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1899 kJ / 665 kcal |
| Grassi | 19 g |
| di cui Saturi | 6,3 g |
| Carboidrati | 52 g |
| di cui Zuccheri | 15 g |
| Fibre | 8,3 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale | 0,04 g |
| Ferro | 6,3 mg |
| Magnesio | 193 mg |
| Zinco | 3,3 mg |
| Rame | 0,8 mg |






















Reviews
There are no reviews yet.