La miscela Proteine Vegana: Cioccolato è senza glutine e senza zuccheri!
Un rinfrescante frullato ogni mattina ti permette di affrontare la giornata con più leggerezza!
Buono perché
- Senza Glutine
- Vegan
- Senza zuccheri aggiunti
- Senza additivi artificiali
- Ricco di proteine vegetali (proteine del pisello, proteine di canapa, proteine di riso)
Una miscela sana ed equilibrata di frutta e verdura per mantenere e rafforzare il tuo corpo in modo naturale.
La miscela Vegana Natrully è ricca di aminoacidi a catena ramificata. Questi nutrienti stimolano la sintesi delle proteine e, inoltre, sono essenziali per rigenerare e rafforzare i tessuti muscolari.
- Leucina 6,21%
- Valina 3,89%
- Isoleucina 3,49%
Prepara un delizioso frullato
Metti 30 g di proteine in uno shaker, aggiungi 160 ml della tua Bevanda vegetale preferita, agita con forza per 15 secondi.
Gusta la tua bevanda!
| Marca | Natruly |
| Tipo | Prodotto |
| Conservazione | a temperatura ambiente |
| Provenienza | Agricoltura UE/ non UE |
| Confezione | 350 g |
| Codice produttore | 50454 |
| EAN | 8436575050454 |
| Caratteristiche |
Prodotto BiologicoProdotto VeganoFonte di ProteineSenza GlutineSenza OGM
|
| Classifiche | n. 80 inAlimenti e Bevande(visualizza Top 100) |
| Lo trovi in | Erboristeria e Integratori:#Proteine, amminoacidi essenziali e BCAA Alimenti e Bevande:#Preparati bio per smoothie e frullati#Proteine in polvere bio |
| MCR-NR | 202625 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1511 kJ / 358 kcal |
| Grassi | 5 g |
| di cui Saturi | 2 g |
| Carboidrati | 3,5 g |
| di cui Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 7 g |
| Proteine | 71 g |
| Sale | 1,6 g |























Reviews
There are no reviews yet.