Semi di girasole decorticati, semi di sesamo,semi di zucca sgusciati, semi di lino scuri.
Buono perché
- Ricchi di nutrienti essenziali
- Biologici e Vegan
- Per insalate, frittate e impasti di pane e focacce
I semi oleosi rappresentano un alimento prezioso per chi desidera seguire un’alimentazione equilibrata e naturale. Grazie al loro contenuto di proteine, vitamine e acidi grassi essenziali, sono particolarmente apprezzati nelle diete vegetariane e vegane. Possono essere utilizzati in numerose preparazioni, dai condimenti agli impasti per pane e biscotti, aggiungendo gusto, croccantezza e valore nutrizionale.
Un modo semplice e naturale per arricchire la tavola con ingredienti sani e versatili.
Modo d’uso
Ideali nella colazione del mattino, soprattutto per quanto riguarda noci, mandorle e nocciole; tutti gli altri si prestano ottimamente ad arricchire le nostre insalate.
Da usare come spuntino, sulle insalate, nei prodotti da forno o per la preparazione dei muesli.
| Marca | La Finestra sul Cielo |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di soia, cereali contenenti glutine e frutta a guscio |
| Provenienza | Agricoltura UE/ non UE |
| Confezione | 250 g |
| Codice produttore | 0706121 |
| Peso netto | 250 g |
| EAN | 8017977027444 |
| Caratteristiche |
Prodotto BiologicoSenza OGM
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Semi misti bio |
| MCR-NR | 60154 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 2413 kJ / 583 kcal |
| Grassi | 47 g |
| di cui Saturi | 6,1 g |
| Carboidrati | 13 g |
| di cui Zuccheri | 1,4 g |
| Fibre | 9,9 g |
| Proteine | 22 g |
| Sale | 0,03 g |
























Reviews
There are no reviews yet.