Natruly Chocoliciousè una barretta dicioccolato con cioccolato fondente al 70%.Coninulina da agave!
Buono perché
- Biologico
- Senza glutine
- Ricco di fibre
- Senza zuccheri aggiunti
Benefici dell’inulina
- Ilfruttosio contenuto nell’inulinanon viene assorbito dallo stomaco o dall’intestino tenue come il normale fruttosio, ma arriva intatto al colon, dove diventa cibo per i batteri buoni, riequilibrando cosìla flora intestinale.
- Questibatteri buoni creati dall’inulinafungono dascudo protettivo contro gli agenti patogeni indesideratie rafforzano il sistema immunitario.
- Favorisce inoltre unintestino ben equilibrato.
- Èun’ottima fonte di fibre, soprattutto di fibre solubili, cheaiutanoa migliorare la digestionee a prevenire la stitichezza e l’infiammazione intestinale.
- Migliora la digestioneevitando gas e gonfiore.
Quello che più apprezzerete di queste barrette di cioccolato (oltre ad aiutare il microbiota) è che sono deliziose!Cioccolato davvero unico e gustoso!
| Marca | Natruly |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere arachidi, frutta a guscio, sesamo e latte |
| Conservazione | a temperatura ambiente |
| Provenienza | Agricoltura non UE |
| Confezione | 85 g |
| Codice produttore | 02-52281 |
| EAN | 8436575052281 |
| Caratteristiche |
Prodotto BiologicoFonte di FibreSenza GlutineSenza OGMA base di Cacao e Cioccolato
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Cioccolato fondente bio#Cioccolato bio senza zuccheri aggiunti |
| MCR-NR | 463596 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 2057 kJ / 500 kcal |
| Grassi | 40 g |
| di cui Saturi | 25 g |
| Carboidrati | 8 g |
| di cui Zuccheri | 2 g |
| Fibre | 35 g |
| Proteine | 9 g |
| Sale | 0 g |























Reviews
There are no reviews yet.