Il gusto autentico del sole e della tradizione, in un ingrediente semplice e prezioso!
Buono perché
- Agricoltura biologica italiana
- Olive nere disidratate
- Raw e Vegan
LeOlive Nere Essiccate Biodi Gusto Vivo vengono lavorate grazie al processo naturale che ne preserva il carattere e l’intensità: vengono essiccate al sole e non pastorizzate, per offrirti tutto il sapore genuino dell’oliva nella sua forma più essenziale.
Ricche di fascino mediterraneo e incredibilmente versatili, aggiungono una nota sapida e decisa a insalate, verdure crude e preparazioni vegetali, trasformando anche i piatti più semplici in proposte ricche di gusto.
Una scelta pratica, sana e gustosa per arricchire ogni giorno la tua cucina con un tocco intenso e naturale.
Consigli d’utilizzo
Ottimi per dare gusto a piatti veloci e creativi:
- condire insalate e verdure crude
- arricchire piatti con formaggi stagionati
- insaporire ricotte vegetali di macadamia
| Marca | Gusto Vivo |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi e sesamo |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e fonti di calore |
| Provenienza | Agricoltura Italia |
| Confezione | 75 g |
| Codice produttore | OLIPZ75GR |
| EAN | 8054953666747 |
| Caratteristiche |
Prodotto BiologicoAlimenti per Crudisti – Raw FoodSenza OGM
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Olive bio |
| MCR-NR | 173584 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1797 kJ / 437 kcal |
| Grassi | 2,5 g |
| di cui Saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 42.2 g |
| di cui Zuccheri | 5.6 g |
| Fibre | 9,2 g |
| Proteine | 6,9 g |
| Sale | 9 g |




















Reviews
There are no reviews yet.