Deliziosi biscotti con mandorle e cocco senza glutine con ingredienti 100% biologici e proteine del pisello!
Buono perché
- Biologico
- Senza glutine e senza lattosio
- Senza addensanti artificiali
- Packaging Eco
Tondì di Buon Food è un biscotto goloso senza glutine, realizzato con ingredienti 100% vegetali e proteici grazie all’aggiunta delle proteine isolate del pisello e del riso.
Dall’unione di pochi e ben selezionati ingredienti sani e naturali nasce così un prodotto da forno “nuovo”, a basso indice glicemico, adatto a tutti coloro che vogliono soddisfare la propria voglia di dolce senza ricorrere a proposte industriali ricche di grassi saturi, zuccheri e farine raffinate.
Farina di mandorla, farina di riso, amido di tapioca e cocco rapè sono gli ingredienti biologici e naturali, che troverai in questo prodotto, solo da filiera controllata e certificata!
Consigli d’utilizzo
A colazione o a merenda, nel tuo latte o nella tua bevanda preferito/a o nel tuo yogurt.
| Marca | Buon Food |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, lupini, sesamo, e soia. |
| Provenienza | Agricoltura UE/ non UE |
| Confezione | 200 g |
| Codice produttore | FD43 |
| EAN | 8051418762655 |
| Caratteristiche |
Prodotto in ItaliaProdotto BiologicoSenza GlutineSenza Latte e LatticiniSenza OGMSenza SoiaSenza Conservanti
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Biscotti senza glutine bio#Biscotti con legumi#Biscotti con frutta secca bio#Biscotti con cocco bio |
| MCR-NR | 583080 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 2365 kJ / 569 kcal |
| Grassi | 39 g |
| di cui Saturi | 15 g |
| Carboidrati | 30 g |
| di cui Zuccheri | 14 g |
| Fibre | 4,8 g |
| Proteine | 22 g |
| Sale | 0,90 g |

















Reviews
There are no reviews yet.