Über Bar Mela e Cannella Ambrosiae: La tua carica di energia naturale!
Buono perché
- Senza glutinee zuccheri raffinati
- Con mandorle tostate italiane
- Alto contenuto di magnesio, ferro e zinco
- Energia Pre-Workout
Stai cercando uno snack sano, nutriente e che ti dia la giusta energia in ogni momento della giornata? LaÜber Bar Mela e Cannella Ambrosiaeè la soluzione ideale per chi vuole unire gusto e benessere.
Supporta la digestione e fornisce minerali essenziali per combattere la stanchezza e favorire il metabolismo energetico, grazie a ingredienti come avena integrale, grano saraceno germogliato, mandorle italiane e semi di girasole.Un’esplosione di sapore naturale ad ogni morso!
Consigli d’utilizzo
Ideale come snack spezza-fame, per il recupero post-allenamento o come merenda sana da portare sempre con te.Provala a colazione con caffè e frutta fresca per un boost di energia senza appesantire la digestione.
| Marca | Ambrosiae |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di anacardi, nocciole, noci, soia, noci del Brasile, arachidi, pistacchi, sesamo e occasionalmente frammenti di guscio. |
| Provenienza | Agricoltura UE/ non UE |
| Confezione | 35 g |
| EAN | 8052204790845 |
| Caratteristiche |
Prodotto BiologicoFonte di FibreSenza GlutineSenza OGMSenza ConservantiSenza Coloranti Sintetici
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Barrette con frutta bio#Barrette con cereali bio |
| MCR-NR | 690039 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1863 kJ / 444 kcal |
| Grassi | 17 g |
| di cui Saturi | 3,3 g |
| Carboidrati | 59 g |
| di cui Zuccheri | 17 g |
| Fibre | 7,6 g |
| Proteine | 10 g |
| Sale | 0,04 g |
| Ferro | 5,8 mg |
| Magnesio | 148 mg |
| Zinco | 3,9 mg |
| Rame | 0,52 mg |





















Reviews
There are no reviews yet.