I semi di Chia sono un vero e proprio concentrato di elementi nutritivi essenziali per la salute e il benessere.
Buono perché
- Contribuiscono a creare un piacevole senso di sazietà
- Fonte vegetale di grassi buoni naturalmente presenti nei semi
- Senza glutine
- Biologici e naturalmente versatili
- Gusto neutro, facile da abbinare a dolce e salato
I Semi di Chia Biodi Gusto Vivo sono un prezioso alleato per chi desidera arricchire la propria alimentazione con un ingrediente naturale, versatile e ricco di proprietà nutritive. Piccoli ma straordinariamente nutrienti, sono perfetti per creare colazioni sane, snack leggeri e preparazioni creative dal gusto delicato e neutro.
Grazie alla loro consistenza unica e alla capacità di assorbire liquidi, i semi di chia sono ideali per realizzare pudding naturali, smoothie cremosi e ricette equilibrate adatte a ogni momento della giornata.
Modo d’uso
Idealmente, vanno lasciati in ammollo in acqua almeno per 1/2 ora. Si può così aggiungere a Smoothies o semplicemente frullato insieme ad un frutto per ottenere dei favolosi budini naturalmente dolci.
| Marca | Gusto Vivo |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e fonti di calore |
| Provenienza | Agricoltura Non UE |
| Confezione | 500 g |
| Codice produttore | CHISEM500GR |
| EAN | 8054953661162 |
| Caratteristiche |
Prodotto BiologicoAlimenti per Crudisti – Raw Food
|
| Classifiche | n. 51 inAlimenti e Bevande(visualizza Top 100) |
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Semi di chia e papavero bio |
| MCR-NR | 167038 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 2050 kJ / 490 kcal |
| Grassi | 30,7 g |
| di cui Saturi | 3,1 g |
| Carboidrati | 43,8 g |
| di cui Zuccheri | <0,1 g |
| Fibre | nd g |
| Proteine | 15,6 g |
| Sale | <0,1 g |




















Reviews
There are no reviews yet.