Il muesli Rapunzel è ottimo per iniziare la giornata con energia e vitalità.
- Ingredienti selezionati da coltivazione biologica
- Lavorati da Rapunzel in atmosfera controllata e protettiva.
- Senza aggiunta di vitamine
I cereali integrali forniscono i carboidrati complessi, che sostengono l’organismo a lungo. Il mix di noci e semi fornisce anche gli oli vegetali di alta qualità ed è ricco di minerali essenziali, di molte vitamine e di un aroma incomparabilmente dolce!
Consigli di utilizzo
Per una prima colazione perfetta per dare la giusta carica.
| Marca | Rapunzel |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi e soia. |
| Confezione | 750 g |
| Codice produttore | 0061030 |
| EAN | 4006040447900 |
| Caratteristiche |
Prodotto Biologico100% VegetaleProdotto VeganoFonte di FibreA Basso Contenuto di Zuccheri
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Muesli, crunchy e granola bio |
| MCR-NR | 74764 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1679 kJ / 400 kcal |
| Grassi | 13 g |
| di cui Saturi | 1.9 g |
| Carboidrati | 50 g |
| di cui Zuccheri | 0,9 g |
| Fibre | 12 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale | 0,03 g |
| Ferro | 5,3 mg |
| Magnesio | 167 mg |
| Zinco | 3,9 mg |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,60 mg |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 3,8 mg |
























Reviews
There are no reviews yet.