Una crema versatile,da spalmare sul pane per una deliziosa colazioneoppure per arricchire le vostre pietanze!
Buonoperché
- Biologico
- Senza glutine
- Prodotto in Italia
La crema mandorle integrale di Fattoria della Mandorla è una buonissima crema spalmabile molto versatile.
Le creme sono arricchite con olio di mandorla, sono alimenti naturali e funzionali con notevole effetto biostimolante. Sono prodotte mediante un processo naturale che non prevede il trattamento di pastorizzazione; tutte le proprietà e le qualità del seme di mandorlo sono preservate.
Rappresentano un alimento unico con notevole proprietà terapeutiche ricco in vitamine che hanno effetti benefici sulla salute, migliorando l’umore, rafforzando ossa, unghie e capelli, rendendo la pelle più delicata e morbida.
Modalità di utilizzo
Ideale da spalmare sul pane, come merenda o antipasto, per insaporire molte pietanze con verdure e salse.
Provala anchecon formaggi ed arrosti!
| Marca | Fattoria della Mandorla |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di sesamo, arachidi, altra frutta a guscio e frammenti di guscio. |
| Provenienza | Agricoltura italiana |
| Confezione | 200 g |
| Codice produttore | CRMI200 |
| EAN | 8057829684920 |
| Caratteristiche |
Prodotto in ItaliaProdotto BiologicoSenza GlutineSenza Latte e LatticiniSenza OGM
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Creme di mandorle bio |
| MCR-NR | 475920 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 2372 kJ / 570 kcal |
| Grassi | 49,9 g |
| di cui Saturi | 3,8 g |
| Carboidrati | 9,1 g |
| di cui Zuccheri | 4,4 g |
| Fibre | 12,5 g |
| Proteine | 21,2 g |
| Sale | 0 g |






















Reviews
There are no reviews yet.