Leggerezza e semplicità per la tua colazione quotidiana!
Inizia la giornata con la semplicità e la delicatezza del riso. Questi estrusi di riso sono una scelta leggera e versatile, ideale per una colazione piacevole e senza eccessi.
Buono perché
- Senza zuccheri aggiunti: per chi desidera una colazione semplice, senza rinunciare al gusto
- Senza lievito: una ricetta essenziale per iniziare la giornata con leggerezza
- A basso contenuto di grassi: perfetti da inserire in un’alimentazione varia ed equilibrata
- A base di riso: dal gusto delicato e piacevole, ideale per tutta la famiglia
Croccanti e versatili, sono perfetti da gustare a colazione con la tua bevanda vegetale preferita o insieme a yogurt e frutta fresca.
Una scelta pratica per chi ama ingredienti semplici, gusto delicato e leggerezza, ogni giorno.
| Marca | Probios
Probios s.r.l Società Benefit Via degli Olmi 13-15 50041 Calenzano Firenze ITALIA +39 055886931 |
| Linea | Senza Glutine |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, latt, anacardi, soia. |
| Confezione | 150 g |
| Codice produttore | BISBO0015 |
| EAN | 8018699009756 |
| Caratteristiche |
Prodotto in ItaliaProdotto BiologicoSenza GlutineSenza OGMA Basso Contenuto di ZuccheriCon Olio di Semi di Girasole
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Patatine, pop corn e palline soffiate bio |
| MCR-NR | 67635 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1615 kJ / 381 kcal |
| Grassi | 1,4 g |
| di cui Saturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 85 g |
| di cui Zuccheri | 5,3 g |
| Fibre | 1,0 g |
| Proteine | 6,9 g |
| Sale | 1,1 g |

























Reviews
There are no reviews yet.