Biscotti senza latte e senza uova con il gusto inconfondibile del cacao!
Buono perché
- Biologico e vegan
- Senza glutine
- Con farina di mais
Il simbolo dell’amore e il gusto intenso del cacao per iniziare la giornata con la giusta carica.
Realizzati con farina di mais e di riso, senza glutine, latte e uova.Per rendere gustoso ogni break senza rinunciare al gusto e alla qualità.
Ideali per chi presenta intolleranza o ipersensibilità al glutine o per chi vuole variare la propria alimentazione.
LineaSenza Glutine
Il glutine è un complesso proteico presente in alcuni cereali e in tutti gli alimenti in cui questi cereali vengono impiegati.
Sempre più persone hanno cominciato a soffrire di allergia o intolleranza al glutine e sempre più spesso si sente parlare di celiachia.
La nostra linea di prodotti Senza Glutine é Biologica e Vegan, inoltre i prodotti sono notificati al Ministero della Salute, ad indicare la volontà di trasparenza e di informazione, a garanzia della loro sicurezza e qualità.
| Marca | Sottolestelle |
| Linea | Linea Senza Glutine |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, semi di sesamo e soia |
| Conservazione | non dichiarato/non disponibile |
| Confezione | 250 g |
| Codice produttore | ST00192 |
| EAN | 8032454001922 |
| Caratteristiche |
Prodotto BiologicoProdotto VeganoSenza GlutineSenza UovaSenza Latte e LatticiniSenza OGMA base di RisoA base di Mais
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Biscotti senza glutine bio#Biscotti con cacao bio |
| MCR-NR | 170284 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1974 kJ / 470 kcal |
| Grassi | 19,2 g |
| di cui Saturi | 1,5 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui Zuccheri | 23,4 g |
| Fibre | 1,8 g |
| Proteine | 2,5 g |
| Sale | 0,01 g |


























Reviews
There are no reviews yet.