Biscotti rustici dal sapore autentico.
Buono perché
- Biologico e Vegan
- Integrale
- Con olio di girasole
- Ricchi di fibre
- Senza latte ne uova
Cerealissimi di Farro integrale con fiocchi d’avena e frutta, nati dal meraviglioso incontro della dolcezza naturale della frutta con le preziose fibre racchiuse nei fiocchi d’avena e nel farro integrale.
Il sapore dei cereali è esaltato dalla farina di nocciole, per chi desidera assaporare tutta l’autenticità e la bontà degli ingredienti selezionati da sempre con cura e passione.
LineaIntegrale
Farine derivanti dalla macinazione dell’intero chicco, completo di tutte le sue componenti fisiche e nutritive.
Se consumati integrali, i cereali contribuiscono all’apporto giornaliero di fibra e di macro e micronutrienti.
Gran parte di queste molecole sono presenti principalmente sullo strato esterno del chicco grezzo, assente nei cereali raffinati, costituendone un prezioso e irrinunciabile vestito.
| Marca | Sottolestelle |
| Linea | Cerealissimi |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere trace di altra frutta |
| Conservazione | non dichiarato/non disponibile |
| Provenienza | Agricoltura UE/non UE |
| Confezione | 300 g |
| Codice produttore | ST00089 |
| EAN | 8032454000895 |
| Caratteristiche |
Prodotto BiologicoProdotto VeganoFonte di FibreIntegraleSenza UovaSenza Latte e LatticiniSenza OGMA base di FarroA base di Avena
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Biscotti integrali e semintegrali bio#Biscotti al farro bio#Biscotti con avena bio |
| MCR-NR | 170287 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 2056 kJ / 490 kcal |
| Grassi | 19 g |
| di cui Saturi | 2,3 g |
| Carboidrati | 66 g |
| di cui Zuccheri | 22 g |
| Fibre | 7 g |
| Proteine | 10,3 g |
| Sale | 0,02 g |


























Reviews
There are no reviews yet.