Bevanda vegetale prodotta utilizzando solo mandorle biologiche coltivate in Italia.
Buono perché
- Vegetale e senza zuccheri aggiunti
- Ottima alternativa per chi è intollerante al lattosio
- Senza zuccheri aggiunti
- Prodotto in Italia
- Nuova confezione in bio-plastica da canna da zucchero.
È prodotta senza zuccheri aggiunti, senza amidi e addensanti. Naturalmente priva di lattosio, è una buona alternativa al latte tradizionale.
La nuova confezione della bevanda vegetale a base di avena è prodotta con il 74% di materie prime da fonti rinnovabili. Sia per parte del tappo, che per alcuni strati dell’imballaggio, la confezione impiega bioplastica ottenuta da canna da zucchero (materiale non edibile). Così prodotta la bioplastica è una materia prima da fonte rinnovabile.
Consigli di utilizzo
Ideale da bere fredda: dissetante e piacevole. Aggiunta ad orzo, caffè o cacao diventa ideale per la colazione ed è perfetta anche in cucina per preparare dolci, creme e frullati.
| Marca | Alce Nero |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Contiene mandorle. Può contenere soia, cereali contenenti glutine, altra frutta a guscio. |
| Provenienza | Agricoltura Italiana |
| Confezione | 500 ml |
| Codice produttore | 0036474 |
| EAN | 8009004812314 |
| Caratteristiche |
Prodotto in ItaliaProdotto Biologico100% VegetaleProdotto VeganoSenza Latte e LatticiniSenza OGM
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Bevande di mandorla e nocciola bio |
| MCR-NR | 193888 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 210 kJ / 50 kcal |
| Grassi | 4,3 g |
| di cui Saturi | 0,4 g |
| Carboidrati | 1,0 g |
| di cui Zuccheri | 0,3 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 1,7 g |
| Sale | 0,10 g |


























Reviews
There are no reviews yet.