Polvere di bacche di Acai biologiche ottenuta attraverso lavorazione a basse temperature.
Benefici
- Eccellente fonte di Calcio e Magnesio e Ferro
- Salute digestiva
- Antiossidante naturale
Le bacche di Acai crescono comunemente in Sud America, dove sono considerate, dagli Indios, “il frutto della vita“: sono infatti ricche di vitamine, minerali e nutrienti ma soprattutto di antiossidanti, utili per mantenere la normale funzionalità dell’organismo.
Le bacche fresche, dopo il raccolto, vengono pulite e lavate prima di estrarne la polpa, che, per mantenere intatte le sue proprietà, viene surgelata, senza l’uso di alcun additivo né conservante.
Questo processo di liofilizzazione avviene nell’arco delle 24 ore dopo la raccolta.Questo permette l’eliminazione dell’acqua con il minimo deterioramento possibile della struttura e dei componenti delle bacche.
Modalità di utilizzo
Si consiglia l’assunzione di 1 cucchiaino al giorno nei vostri frullati preferiti, gelati, barrette energetiche.
La polvere ha un gusto gradevole e acidulo.
| Marca | Gusto Vivo |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo |
| Provenienza | Agricoltura non UE |
| Confezione | 50 g |
| Codice produttore | ACAPOL50GR |
| EAN | 8054953661568 |
| Caratteristiche |
Prodotto BiologicoProdotto VeganoAlimenti per Crudisti – Raw FoodSenza Olio di PalmaSenza OGM
|
| Lo trovi in | Erboristeria e Integratori:#Stress ossidativo e invecchiamento precoce#Integratori Antiossidanti Alimenti e Bevande:#Frutta in polvere bio |
| MCR-NR | 167046 |
| Disclaimer | Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Richiudere la confezione dopo l’uso. Macrolibrarsi ricorda l’importanza di seguire uno stile di vita sano e un’alimentazione variata ed equilibrata. |
| Valore energetico | 2565 kJ / 621 kcal |
| Grassi | 54,9 g |
| di cui Saturi | 12,9 g |
| Carboidrati | 13,4 g |
| di cui Zuccheri | 1,2 g |
| Fibre | 16,2 g |
| Proteine | 10 g |
| Sale | <0,1 g |



















Reviews
There are no reviews yet.