Leggerissime, croccanti e gustose, adatte in ogni momento della giornata.
Ottenute con una sfogliatura che accoppia veli di pasta sottilissimi che le rendono leggere e croccanti come nessun altro snack.
Una ricetta semplice, con pochi ingredienti ma tanto gusto.
Realizzate con farina di grano Khorasan Turanicum, olio extravergine d’oliva, sale e aromatizzate con rosmarino.
Per chi desidera un prodotto leggero, croccante e gustoso. Adatto in ogni momento della giornata.
- Fonte di fibre
- Grano Khorasan Turanicum
- Con olio extravergine d’oliva
LineaSenza Lieviti
É una linea di prodotti ottenuti senza l’utilizzo di alcun agente lievitante, sia naturale che chimico. Un’alternativa realizzata dalla fusione di leggerezza e gusto per chi presenta un’intolleranza ai lieviti.
Ottima anche per chi desidera variare la propria alimentazione, rinunciando a quel possibile senso di gonfiore post-prandiale dovuto ai gas sviluppatisi con i processi fermentativi della lievitazione.
| Marca | Sottolestelle |
| Linea | Senza Lieviti |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, semi di sesamo e soia |
| Conservazione | non dichiarato/non disponibile |
| Confezione | 200 g |
| Codice produttore | ST06070 |
| EAN | 8032454060707 |
| Caratteristiche |
Prodotto in ItaliaProdotto BiologicoProdotto VeganoFonte di FibreSenza UovaSenza LievitoSenza Latte e LatticiniSenza OGM
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Crackers bio#Crackers bio |
| MCR-NR | 77640 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1811 kJ / 429 kcal |
| Grassi | 7,8 g |
| di cui Saturi | 1,2 g |
| Carboidrati | 72 g |
| di cui Zuccheri | 2,6 g |
| Fibre | 5 g |
| Proteine | 15,2 g |
| Sale | 2,2 g |


























Reviews
There are no reviews yet.