Una barretta proteica vegetale, ricca di nutrienti e dal gusto intenso di mandorla, pensata per offrire energia e sazietà in modo naturale.
Buono perché
- 30% di proteine vegetali
- Solo ingredienti naturali di alta qualità biologica
- Ricco sapore di mandorla, con una dolcezza morbida e cremosa
- Senza glutine, lattosio e zucchero raffinato
- Dolcificata con sciroppo di fiori di cocco, a basso indice glicemico
- Senza ingredienti artificiali, eteri o conservanti
Il suo intenso sapore di mandorla nasce da una combinazione cremosa e avvolgente di pasta di anacardi tostati, mandorle croccanti e sciroppo di cocco, per un’esperienza naturalmente appagante a ogni morso.
L’aggiunta di proteine di piselli e di croccanti pezzetti proteici contribuisce a un elevato potere saziante, ideale soprattutto dopo l’attività fisica intensa o come spuntino equilibrato durante la giornata.
Consigli d’utilizzo
Ideale dopo l’allenamento o come spuntino intelligente in ogni momento della giornata
| Marca | Lifefood |
| Linea | Lifebar |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere occasionalmente pezzi di gusci di frutta a guscio. |
| Provenienza | Agricoltura UE/non UE |
| Confezione | 40 g |
| Codice produttore | 679124 |
| EAN | 8595657105052 |
| Caratteristiche |
Prodotto Biologico100% VegetaleProdotto VeganoFonte di ProteineSenza GlutineSenza OGMCon Olio di Semi di Girasole
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Barrette proteiche bio#Barrette con cocco bio |
| MCR-NR | 725830 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1843 kJ / 442 kcal |
| Grassi | 23 g |
| di cui Saturi | 2,6 g |
| Carboidrati | 27 g |
| di cui Zuccheri | 20 g |
| Fibre | 2,9 g |
| Proteine | 30 g |
| Sale | 0,57 g |


























Reviews
There are no reviews yet.