Croccanti biscotti a forma di stella senza lieviti aggiunti. Irresistibili!
Buono perché
- Con farina di farro
- Con cocco dal gusto delicatamente esotico
- Senza latte e senza uova
- 100% vegetali – adatte a chi segue un’alimentazione vegana
- Frolla con margarina vegetale
- Dolcificate con sciroppo di riso e agave
- Senza lieviti, naturalmente croccanti
Biscotti di farro a forma di stellina, resi speciali dal gusto esotico del cocco. L’assenza di lieviti esalta la croccantezza di una frolla leggera, preparata con margarina vegetale e solo ingredienti 100% vegetali, senza uova né latte, e dolcificata con sciroppo di agave e di riso.
Perfette a colazione, con una tisana serale o come snack goloso ma leggero, le Stelline di Farro al Cocco sono una deliziosa alternativa per chi cerca gusto e semplicità in ogni morso: la fusione ideale tra leggerezza e piacere.
| Marca | Sottolestelle |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Contiene Glutine – Il prodotto può contenere tracce di: Frutta a guscio, Senape, Semi di sesamo, Soia. |
| Provenienza | Agricoltura UE/ non UE |
| Confezione | 250 g |
| Codice produttore | ST05086 |
| EAN | 8032454050869 |
| Caratteristiche |
Prodotto in ItaliaProdotto BiologicoProdotto VeganoSenza Olio di PalmaSenza UovaSenza LievitoSenza Latte e LatticiniA base di FarroCon Olio di Semi di Girasole
|
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande:#Biscotti al farro bio#Biscotti con cocco bio |
| MCR-NR | 104128 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell’aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell’arrivo di un nuovo lotto e dell’adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1959 kJ / 468 kcal |
| Grassi | 23 g |
| di cui Saturi | 18 g |
| Carboidrati | 57 g |
| di cui Zuccheri | 17 g |
| Fibre | 2,5 g |
| Proteine | 7 g |
| Sale | 0,02 g |

























Reviews
There are no reviews yet.